Kalender

tfn in Hildesheim - Eintrittspreise

Großes Haus (außer Konzerte)

Großes Haus I II III IV V* VI*
Musiktheater, Musical 42,50 38,50 34,00 26,00 18,50 13,50
- Kinder, Schüler_innen, Studierende 21,25 19,25 17,00 13,00 9,25 6,75
Schauspiel, Tanz 33,00 29,00 26,00 19,50 13,00 10,50
- Kinder, Schüler_innen, Studierende 16,50 14,50 13,00 9,75 6,50 5,25
der zauberer von oz 19,50 17,50 15,50 13,50 10,00 9,00
- Kinder, Schüler_innen, Studierende 9,75 8,75 7,75 6,75 5,00 4,50

Großes Haus Konzerte

Großes Haus I II III IV V* VI*
Sinfoniekonzerte 37,00 31,50 28,00 22,00 16,00 12,00
- Kinder, Schüler_innen, Studierende 18,50 15,75 14,00 11,00 8,00 6,00
Neujahrskonzert 42,50 38,50 34,00 26,00 18,50 13,50
- Kinder, Schüler_innen, Studierende 21,25 19,25 17,00 13,00 9,25 6,75

thim

thim I II III IV V* VI*
Schauspiel, Musical, Kammerkonzerte 18,00
- Kinder, Schüler_innen, Studierende 9,00
Junges Theater 9,00
- Kinder, Schüler_innen, Studierende 6,00

Abweichende Preise für Premieren, Sonderveranstaltungen und Gastspiele.
Alle Preise inklusive Vorverkaufs- und Systemgebühren.
Bei der Online-Buchung fallen zusätzliche Gebühren an.
Ermäßigungen siehe Details